软型机械设备人悬架
型号 | ETP300 | |||
基本参数 | 外形尺寸:L*W*H | 1000*650*300 | mm | |
旋转直径 | 1193 | mm | ||
自重 | 130 | Kg | ||
额定负载 | 300 | Kg | ||
底盘离地间隙 | 25 | mm | ||
运动性能 | 额定运行速度/空载 | 1.5 | m/s | |
额定运行速度/额定负载 | 1.2 | m/s | ||
加速度 空载 | 0.3 | m/s 2 | ||
加速度 额定负载 | 0.3 | m/s 2 | ||
驱动方式 | 双轮差速 | |||
定位导航 | 导航方式 | 激光 Slam | ||
激光器安装高度 | 227 | mm | ||
停车位置精度 | ±5 | mm | ||
停车角度精度 | ±1 | ° | ||
电池 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
容量/额定电压 | 60/48 | Ah/V | ||
充放电循环次数 | 满充满放 1500 次 | |||
额定工况续航时间 | 8月10日 | h | ||
完全放电后充电时间 | ≤1.5 | h | ||
安全防护 | 前后激光避障 | 数量 | 2 | |
安装高度 | 227 | mm | ||
覆盖角度 | 360 | ° | ||
急停按钮 | 数量:2/前后各 1 个 | |||
接触式防护 | 压电触边开关 | |||
声光报警 | 标配 | |||
通过性 | 底盘减震方式 | 双段浮动底盘 | ||
爬坡能力 | ≤5%/3° | |||
台阶能力 | ≤5 | mm | ||
过沟能力 | ≤30 | mm | ||
*以上标注定位精度是在理想条件下获取的数据; *定位精度受现场环境,货架、载具尺寸、对接匹配条件等因素影响,以实际达到的精度数据为准。 | ||||
■ 外观设计尺寸大小
手机:18013694756 18051524134
电话:0512-52096536
地址:常熟市古里镇通华路1号科技园2号楼101室